Za ideálneho počasia sa konala v sobotu časovka do vrchu. Štartovalo sa od rampy v Novej Lesnej. 111 cyklistov sa zúčastnilo 7,5km časovky do vrchu.Priemerná rýchlosť víťaza 34,93 km/hod
Cestná cyklistika 10. kolo pretekov SP Masters Časovka do vrchu-MERIDA ROAD CUP 2013
dátum : 06.07.2013
Usporiadateľ: Obec Spišské Bystré
a CK Falange Bratislava
preteky:časovka jednotlivcov do vrchu
počet okruhov: 1
dĺžka trate: 7,5 km
priemerná rýchlosť: 34,93 km/h
Výsledky:
Štart.číslo Číslo lic. MENO KLUB kategória Výsledný čas Rozdiel poznámky
1. 273 6943 Kojtal Tomáš 19860325 RCT Martin Muži B 0:12:53 0:00:00
2. 63 0 Halík Ján 1976 Poprad neregistrovaní A 0:13:12 0:00:19
3. 201 1296 Subovits Ján 19890624 PROefekt team Bratislava Muži B 0:13:27 0:00:34
4. 261 6819 Kliment Peter 19850607 Cyklo Team Levice Muži B 0:13:30 0:00:37
5. 302 3695 Ščasnár Martin 19751006 CK Falange Bratislava Masters A 0:13:31 0:00:38
6. 308 6339 Bartko Róbert 19730102 CK Masters Team TT Masters A 0:13:33 0:00:40
7. 48 0 rGlajza Ondrej ml. 1994 KCK Oslany neregistrovaní A 0:13:34 0:00:41
8. 210 4816 Wachs Martin 19900907 PŠK REPROGAS Mor.Liesk. Muži B 0:13:38 0:00:45
9. 239 6827 Rusina Rudolf 19820521 CK Banská Bystrica Muži B 0:13:44 0:00:51
10. 303 6042 Pápež Daniel 19760111 CK Piešťany Masters A 0:13:46 0:00:53
11. 230 6122 Juhaniak Kamil 19931015 PŠK REPROGAS Mor.Liesk. Muži B 0:13:50 0:00:57
12. 58 0 Krasňan Štefan 1982 Vysoké Tatry neregistrovaní A 0:13:50 0:00:57
13. 252 3976 Baďura Karol 19900114 F Centrum Team P. Bystrica Muži B 0:13:57 0:01:04
14. 403 3694 Valášek Marián 19660227 CK Masters Team TT Masters B 0:14:01 0:01:08
15. 401 4361 Pašek Ivan 19690301 CK Masters Team TT Masters B 0:14:03 0:01:10
16. 205 6504 Mišík Michal 19890416 RCT Martin Muži B 0:14:16 0:01:23
17. 409 3221 Zeman Zdenko 19700223 CK Dubnica Masters B 0:14:18 0:01:25
18. 417 6337 Poruben Marek 19710721 CK Falange Bratislava Masters B 0:14:20 0:01:27
19. 65 0 Bachratý Tomáš 1990 Poprad neregistrovaní A 0:14:22 0:01:29
20. 206 4694 Šiška Róbert 19840618 CK Dynamax Nitra Muži B 0:14:28 0:01:35
21. 334 4108 Rehák Ivan 19760512 CK KOLOSEO Bratislava Masters A 0:14:37 0:01:44
22. 522 1714 Brída Milan 19590131 CK Falange Bratislava Masters C 0:14:38 0:01:45
23. 227 6519 Urbančok Marek 19900410 PŠK REPROGAS Mor.Liesk. Muži B 0:14:39 0:01:46
24. 55 0 Kilian Tibor 1992 Poprad neregistrovaní A 0:14:40 0:01:47
25. 446 5426 Csiffáry Ladislav 19730614 KNAC Ružomberok Masters B 0:14:41 0:01:48
26. 47 0 Glajza Ondrej st. 1966 FC Team Pov. Bystrica neregistrovaní A 0:14:42 0:01:49
27. 501 1018 Javorka Jozef 19620406 KNAC Ružomberok Masters C 0:14:44 0:01:51
28. 443 5567 Rusina Milan 19641119 R BIKE - Jana Rusinová Masters B 0:14:47 0:01:54
29. 50 0 Cifra Pavol 1963 Bardejov neregistrovaní B 0:14:51 0:01:58
30. 559 3 Longauer Ladislav 19500504 CK Banská Bystrica Masters C 0:15:00 0:02:07
31. 59 0 Diča Peter 1978 Vysoké Tatry neregistrovaní A 0:15:08 0:02:15
32. 203 4482 Machyniak Pavel 19760123 CK Falange Bratislava Muži B 0:15:11 0:02:18
33. 56 0 Kollár Ľubomír 1964 Nová Lesná neregistrovaní A 0:15:14 0:02:21
34. 64 0 rBachratý Štefan 1986 Poprad neregistrovaní A 0:15:14 0:02:21
35. 51 0 Olejár Vladimír 1962 Poprad neregistrovaní B 0:15:14 0:02:21
36. 54 0 Oravec Ľubomír 1976 Poprad neregistrovaní A 0:15:15 0:02:22
37. 415 5593 Kuruc Peter 19650730 Bike PRO B. Bystrica Masters B 0:15:18 0:02:25
38. 509 5535 Habera Ján 19620929 CK Habera team Košice Masters C 0:15:19 0:02:26
39. 350 4950 Janík Radomír 19760527 KŠN Košecké Podhradie Masters A 0:15:19 0:02:26
40. 41 0 Davor Škvaridlo 1979 Nová Lesná neregistrovaní A 0:15:19 0:02:26
41. 60 0 Baláž Ján 1969 Kežmarok neregistrovaní A 0:15:21 0:02:28
42. 558 09-0070 Papp Zoltán 19580505 Carbona Šalgotariján, (H) Masters C 0:15:22 0:02:29
43. 566 6619 Jaseková Tatiana 19880327 Suncycle TCT Partizánske Masters C 0:15:25 0:02:32
44. 322 4215 Maťko Karol 19760214 CK Dynamax Nitra Masters A 0:15:37 0:02:44
45. 540 90-0099 Huszár Lásló 19590617 Carbona Šalgotariján, (H) Masters C 0:15:39 0:02:46
46. 520 3758 Procházka Peter 19621227 CK Falange Bratislava Masters C 0:15:44 0:02:51
47. 716 4426 Ftorek Peter 19480816 CYS Žilina Masters E 0:15:44 0:02:51
48. 81 0 Holečko Martin 1978 Krompachy neregistrovaní A 0:15:44 0:02:51
49. 57 0 Duračinský Peter 1982 Poprad neregistrovaní A 0:15:49 0:02:56
50. 43 0 Martančík Pavol 1980 Huncovce neregistrovaní A 0:15:53 0:03:00
51. 516 1173 Dobrovolný Ladislav 19591103 Cyklo Team Levice Masters C 0:15:54 0:03:01
52. 42 0 Babič Adrián 1996 Nová Lesná neregistrovaní A 0:15:54 0:03:01
53. 85 0 rIlenčík Radoslav 1977 Poprad neregistrovaní A 0:15:56 0:03:03
54. 502 5598 eLameš Štefan 19590928 CK Masters Team TT Masters C 0:15:58 0:03:05
55. 571 6781 Ďaďová Ľubica 19881201 Outsiters Novatec Pezinok Masters C 0:16:04 0:03:11
56. 508 6203 Horňák Miroslav 19611128 CK Trnava Masters C 0:16:05 0:03:12
57. 545 6631 rVilém Vladimír 19630504 TJ Rapid Bratislava Masters C 0:16:05 0:03:12
58. 405 4865 Škvarka Radovan 19660919 Sportreport Pezinok Masters B 0:16:05 0:03:12
59. 613 3140 Tupý Milan 19530615 CK Piešťany Masters D 0:16:05 0:03:12
60. 66 0 Korfant Matúš 1992 Veľká Lomnica neregistrovaní A 0:16:06 0:03:13
61. 517 3363 rDobrovolný Miroslav 19610211 Cyklo Team Levice Masters C 0:16:07 0:03:14
62. 44 0 Habera Michal 1993 Košice neregistrovaní A 0:16:16 0:03:23
63. 606 5247 Mužík Jozef 19490708 CYS Žilina Masters D 0:16:17 0:03:24
64. 67 0 Mikuš Timotej 1992 Svit neregistrovaní A 0:16:22 0:03:29
65. 53 0 Potok Jozef 1958 Kežmarok neregistrovaní B 0:16:22 0:03:29
66. 45 0 Kotschová Daniela 1985 Vysoké Tatry neregistrovaní A 0:16:24 0:03:31
67. 46 0 Masaryk Martin 1966 Nitra neregistrovaní A 0:16:24 0:03:31
68. 49 0 Žec Jaroslav 1977 Svit neregistrovaní A 0:16:25 0:03:32
69. 97 0 Maršal Jozef 1963 Krompachy neregistrovaní B 0:16:28 0:03:35
70. 807 946 Vogel Karol 19431113 ŠK Mirage Pezinok Masters F 0:16:31 0:03:38
71. 62 0 sBaláž Viliam 1998 Kežmarok neregistrovaní A 0:16:41 0:03:48
72. 610 3434 Štadler Jaroslav 19530321 CK Falange Bratislava Masters D 0:16:43 0:03:50
73. 527 6434 Madarasz Peter 19580419 CK Habera team Košice Masters C 0:16:48 0:03:55
74. 411 5571 Polačko Vladimír 19660101 CK Falange Bratislava Masters B 0:16:54 0:04:01
75. 408 4454 Wachs Róbert 19660304 CK Dukla Bratislava Masters B 0:16:59 0:04:06
76. 511 4618 Villím Ján 19611117 CK Habera team Košice Masters C 0:16:59 0:04:06
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára