![]() |
3 minúty do štartu |
![]() |
kategória bežci |
![]() |
Jozef Potok člen CK MŠK Kežmarok 2.miesto v kategórii nad 50 rokov |
Kategória Ženy:
Kategória nad 50 rokov:
Kategória nad 60 rokov:
Kategória nad 40 rokov:
Kategória Muži:
Por. | BIB | Meno | Rok | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 346 | ŠMÍD Ivan | 1961 | 00:53:55,18 | |
2 | 363 | POTOK Jozef | 1958 | 00:55:14,36 | |
3 | 324 | SALAJ Vladimír | 1964 | 01:00:30,08 | |
4 | 404 | BUDZÁK Ján | 1962 | 01:05:17,72 | |
5 | 409 | Juran Boris | 1963 | 01:05:41,14 | |
6 | 325 | ŽUGEC Pavol | 1962 | 01:05:56,87 | |
7 | 416 | Matesík Peter | 1965 | 01:14:47,19 | |
8 | 331 | OBUŠEK Juraj | 1962 | 01:17:16,51 | |
9 | 411 | Pavlík Ctibor | 1966 | 01:19:15,76 | |
10 | 343 | HRITZ Peter | 1966 | 01:29:01,78 | |
11 | 410 | Šebest Vladimír | 1963 | 01:29:23,57 | |
12 | 322 | ROMAN Karol | 1964 | 01:54:55,81 | |
406 | ŠROBA Marian | 1959 |
Kategória nad 60 rokov:
Por. | BIB | Meno | Rok | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 355 | KYPTA Pavel | 1953 | 01:04:05,04 | |
2 | 413 | Michalko Jaroslav | 1956 | 01:04:34,47 | |
3 | 349 | BARGER Milan | 1951 | 01:05:29,96 | |
4 | 369 | SOPKO Anton | 1952 | 01:18:48,00 |
Kategória nad 40 rokov:
Por. | BIB | Meno | Rok | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 314 | HUBAČ Vlado | 1971 | 00:44:26,57 | |
2 | 377 | KAMRLA Tomáš | 1971 | 00:50:12,07 | |
3 | 315 | DLUGOLINSKY Martin | 1973 | 00:51:39,49 | |
4 | 327 | IVANČO Michal | 1970 | 00:54:14,28 | |
5 | 376 | SOUKUP Adam | 1976 | 00:55:40,18 | |
6 | 312 | KOŠÁR Marcel | 1975 | 00:58:53,73 | |
7 | 313 | MÜLLER Jozef | 1974 | 00:59:02,52 | |
8 | 332 | PETRÍK Viliam | 1969 | 01:00:51,56 | |
9 | 380 | MILANIAK Milan | 1975 | 01:01:54,38 | |
10 | 341 | PODOLSKÝ Dušan | 1975 | 01:03:59,28 | |
11 | 373 | ŠIMON Dušan | 1972 | 01:04:01,22 | |
12 | 323 | MAŇKOŠ Peter | 1968 | 01:07:26,81 | |
13 | 374 | JUROVICH Marian | 1970 | 01:07:54,34 | |
14 | 351 | GERENYI Richard | 1967 | 01:08:50,00 | |
15 | 362 | VOSOVIČ Slavomír | 1972 | 01:10:18,63 | |
16 | 367 | MEZOVSKÝ Miroslav | 1969 | 01:10:28,60 | |
17 | 329 | DOLINAY Štefan | 1972 | 01:10:30,74 | |
18 | 334 | HANULA Jaroslav | 1972 | 01:12:33,88 | |
19 | 316 | BUDIŠ Ondrej | 1975 | 01:13:27,92 | |
20 | 360 | GOMBALA Peter | 1970 | 01:15:39,59 | |
21 | 352 | VALKO Ján | 1976 | 01:18:28,13 | |
22 | 339 | HUSÁR Ján | 1970 | 01:18:57,80 | |
23 | 336 | CHOMA Peter | 1975 | 01:26:10,47 | |
24 | 307 | BDŽOCH Miroslav | 1968 | 01:29:26,49 | |
25 | 415 | Červinka Tomáš | 1970 | 01:34:13,15 | |
26 | 301 | ŠOLTES Peter | 1969 | 01:35:53,39 | |
27 | 326 | DULOVIČ Kamil | 1974 | 01:37:48,04 | |
333 | LEHOTSKÝ Milan | 1967 | |||
392 | ŻEBRACKI Jacek | 1976 | |||
400 | ZEBRACKI Jacek | 1976 | |||
402 | SOUKUP Adam | 1976 |
Kategória Muži:
Por. | BIB | Meno | Rok | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 391 | FIGURA Anna | 1990 | 00:47:40,04 | |
2 | 390 | KOZIELSKA Magdalena | 1991 | 00:52:01,39 | |
3 | 371 | DANKOVÁ Michaela | 1990 | 00:57:45,74 | |
4 | 387 | BRZESKA Ewa | 1998 | 00:58:46,36 | |
5 | 337 | BUKOVINSKA Simona | 1977 | 01:03:40,89 | |
6 | 414 | Thurská Gabriela | 1981 | 01:13:12,31 | |
7 | 317 | KNUTOVÁ Miroslava | 1986 | 01:13:28,83 | |
8 | 350 | LUCIVJANSKA Dasa | 1984 | 01:17:26,10 | |
9 | 338 | ONDRÁŠOVÁ Lenka | 1980 | 01:18:26,58 | |
10 | 382 | GALFYOVA Zuzana | 1991 | 01:21:06,08 | |
11 | 318 | KUBICOVÁ Barbora | 1991 | 01:23:02,72 | |
12 | 347 | HRITZOVA Petra | 1997 | 01:29:04,84 | |
13 | 311 | MAJERČÍKOVÁ Ivetka | 1990 | 01:43:49,76 | |
14 | 375 | BRNA Silvia | 1981 | 01:45:05,88 | |
320 | MARKOCSYOVÁ Augustína | 1993 | |||
344 | LUKČOVÁ Viera | 1984 | |||
340 | CIBEREJOVÁ Dominika | 1994 |
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára